---
Title: King & Prince ラジオ指標 加点まとめ
Author: kp_radioreq
Web: https://mimemo.io/m/BV8YKG0yJNory91
---
[➡トップページの一覧に戻る](https://mimemo.io/m/zeXgworqeeGK0Ek)
***※ ラジオ指標 毎週 300位以内が、Billboard 加点対象***
@[TOC](新曲 プロモ期 ラジオ指標)
***
## 7th SG「Magic Touch / Beating Hearts」
詳細 ➡ [King & Prince「Magic Touch / Beating Hearts」プロモ期OAまとめ](https://mimemo.io/m/xBM60G5Ap2GgnXD)
### 「Beating Hearts」( 2021/4 ~ 現在、1週加点 )
| 期間 | Billboard対象局OA回数(⭕)
/ Billboard順位 | JFN加盟局OA回数(🤝)
/ JA全農 COUNTDOWN JAPAN 順位 |備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/12 ~ 4/18 | 2回以上 / 300位圏外 (×加点圏外) | 0回 | 4/14一般ラジオOA解禁 |
| 4/19 ~ 4/25 | 7回以上 / 300位圏外 (×加点圏外) | 4回 | |
| 4/26 ~ 5/2 | 14回以上 / **101~300位** | 26回 | |
### 「Magic Touch」( 2021/5 ~ 現在、0週加点 )
| 期間 | Billboard対象局OA回数(⭕)
/ Billboard順位 | JFN加盟局OA回数(🤝)
/ JA全農 COUNTDOWN JAPAN 順位 |備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/26 ~ 5/2 | 1回以上 / 300位圏外 (×加点圏外) | 0回 | |
***
## 6th SG「I promise」 ( 2020/11~2021/2 | 発売週 37位、8週加点 )
**2020/12/16 発売**
**タイアップ : CM「セブンイレブン クリスマス」 ( ~ 2020/12/25 )**
| 期間 | Billboard対象局OA回数(⭕)
/ Billboard順位 | JFN加盟局OA回数(🤝)
/ JA全農 COUNTDOWN JAPAN 順位 |備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/9 ~ 15 | 2回以上 / 300位圏外 (×加点圏外) | 0回 | |
| 11/16 ~ 22 | 16回以上 / **81位** | 17回 | |
| 11/23 ~ 29 | 12回以上 / **97位** | 28回 | |
| 11/30 ~ 12/6 | 14回以上 / **101~300位** | 15回 | |
| 12/7 ~ 13 | 20回以上 / **101~300位** | 21回 | |
| 12/14 ~ 20 | 38回以上 / **37位** | 35回 | **発売週** |
| 12/21 ~ 27 | 26回以上 / **75位** | 33回 / **15位(12/26付) (NEW)** | 発売2週目 |
| 12/28 ~ 1/3 | 11回以上 / **57位** | 12回 / **10位(01/02付)** | 発売3週目 |
| 1/4 ~ 10 | 9回以上 / **101~300位** | 15回 / **12位(01/09付)** | 発売4週目 |
| 1/11 ~ 17 | 8回以上 / 300位圏外 (×加点圏外) | 12回 / **8位(01/16付)** | 発売5週目 |
| 1/18 ~ 24 | 7回以上 / 300位圏外 (×加点圏外) | 10回 / **9位(01/23付)** | 発売6週目 |
| 1/25 ~ 31 | 5回以上 / 300位圏外 (×加点圏外) | 10回 / 20位圏外(01/30付) | 発売7週目|
| 2/1 ~ 7 | 1回以上 / 300位圏外 (×加点圏外) | 2回 / 20位圏外(02/06付) | 発売8週目 |
| 2/8 ~ 15 | 6回以上 / 300位圏外 (×加点圏外) | 37回 / 20位圏外(02/13付) | 発売9週目|
| 2/16 ~ 22 | 0回以上 / 300位圏外 (×加点圏外) | 1回 / 20位圏外(02/20付) | 発売10週目 |
詳細 ➡ [King & Prince「I promise」プロモ期OAまとめ](https://mimemo.io/m/EQ5qglgENVGLNn9)

出典: Billboard Japan
***
## 2nd AL「L&」リード「&LOVE」 ( 2020/8~9 | 発売週 28位、4週加点 )
**2020/9/2発売**
* 8/17 〜 8/23 : ラジオ指標 101~300位
* **8/31 ~ 9/6 : ラジオ指標 28位 ★発売週**
* 9/7 ~ 9/13 : ラジオ指標 101~300位
* 9/14 ~ 9/20 : ラジオ指標 101~300位

出典: Billboard Japan
***
## 5th SG「Mazy Night」( 2020/4~7 | 発売週 19位、11週加点 )
**2020/6/10発売**
**タイアップ : ドラマ「未満警察 ミッドナイトランナー」 ( ~ 2020/9/5 )**
* 3/30 ~ 4/5 : ラジオ指標 92位
* 4/6 ~ 4/12 : ラジオ指標 101~300位
* 4/13 ~ 4/19 : ラジオ指標 101~300位
* 5/4 〜 5/10 : ラジオ指標 97位
* 5/11 ~ 5/17 : ラジオ指標 101~300位
* 6/1 ~ 6/7 : ラジオ指標 101~300位
* **6/8 ~ 6/14 : ラジオ指標 19位 ★発売週**
* 6/15 ~ 6/21 : ラジオ指標 53位
* 6/22 ~ 6/28 : ラジオ指標 83位
* 6/29 ~ 7/5 : ラジオ指標 101~300位
* 7/20 ~ 7/26 : ラジオ指標 101~300位

出典: Billboard Japan
***
## 4th SG「koi-wazurai」( 2019/7~9 + 2020/4 | 発売週 8位、11週加点 )
**2019/8/28発売**
**タイアップ : 映画「かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」 ( 2019/9/6 公開 )**
* 7/22 ~ 7/28 : ラジオ指標 101~300位
* 7/29 ~ 8/4 : ラジオ指標 101~300位
* 8/5 ~ 8/11 : ラジオ指標 101~300位
* 8/12 ~ 8/18 : ラジオ指標 101~300位
* 8/19 ~ 8/25 : ラジオ指標 101~300位
* **8/26 ~ 9/1 : ラジオ指標 8位 ★発売週**
* 9/2 ~ 9/8 : ラジオ指標 46位
* 9/9 ~ 9/15 : ラジオ指標 101~300位
* 9/16 ~ 9/22 : ラジオ指標 101~300位
* 9/23 ~ 9/29 : ラジオ指標 101~300位
* 2020/4/13 ~ 4/19 : ラジオ指標 101~300位

出典: Billboard Japan
***
## 1st AL「King & Prince」リード「Naughty Girl」( 2019/6 | 発売週 97位、3週加点 )
**2019/6/19発売**
* 6/10 ~ 6/16 : ラジオ指標 101~300位
* **6/17 ~ 6/23 : ラジオ指標 97位 ★発売週**
* 6/24 ~ 6/30 : ラジオ指標 101~300位

出典: Billboard Japan
***
## 3rd SG「君を待ってる」( | 発売週 4位、9週加点)
作成中

出典: Billboard Japan
***
## 2nd SG「Memorial」( | 発売週 15位、9週加点)
作成中

出典: Billboard Japan
***
## 1st SG「シンデレラガール」( 2018/4~7 + 2018/11~2019/1 + 2019/5~7 + 2019/12 + 2021/3 | 発売週 5位、23週加点 )
**2018/5/23発売**
* 4/16 ~ 4/22 : ラジオ指標 101~300位
* 4/23 ~ 4/29 : ラジオ指標 85位
* 4/30 ~ 5/6 : ラジオ指標 42位
* 5/7 ~ 5/13 : ラジオ指標 101~300位
* 5/14 ~ 5/20 : ラジオ指標 80位
* **5/21 ~ 5/27 : ラジオ指標 5位 ★発売週**
* 5/28 ~ 6/3 : ラジオ指標 22位
* 6/4 ~ 6/10 : ラジオ指標 25位
* 6/11 ~ 6/17 : ラジオ指標 36位
* 6/18 ~ 6/24 : ラジオ指標 53位
* 6/25 ~ 7/1 : ラジオ指標 57位
* 7/2 ~ 7/8 : ラジオ指標 101~300位
* 11/12 ~ 11/18 : ラジオ指標 101~300位
* 12/10 ~ 12/16 : ラジオ指標 101~300位
* 12/31 〜 2019/1/6 : ラジオ指標 101~300位
* 2019/1/14 ~ 1/20 : ラジオ指標 101~300位
* 2019/5/27付 : ラジオ指標 101~300位
* 2019/6/24付 : ラジオ指標 101~300位
* 2019/7/1付 : ラジオ指標 101~300位
* 2019/7/22付 : ラジオ指標 101~300位
* 2019/12/2付 : ラジオ指標 101~300位
* 2019/12/23 ~ 12/29 : ラジオ指標 101~300位
* 2021/3/29 〜 4/4 : ラジオ指標 101~300位

出典: Billboard Japan