0 東京オリンピック・パラリンピック関連の交通規制のまとめ みんなに公開
はじめに
このページは、
https://2020tdm.tokyo/route/
を参考にして筆者が独自にまとめたものです。
(現在作成中です)
正式な情報は、公式のサイトをご覧ください。
交通規制や混雑について
| 番号 | 施設名 | 進入禁止エリア | 混雑するエリア | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オリンピックスタジアム | オリンピックスタジアム周辺、東京体育館周辺は進入禁止エリアとなります | 千駄ヶ谷駅、国立競技場駅、信濃町駅、青山一丁目駅、外苑前駅の周辺は混雑が予想されます | |
| 2 | 東京体育館 | オリンピックスタジアム周辺、東京体育館周辺は進入禁止エリアとなります | 千駄ヶ谷駅、国立競技場駅、信濃町駅、青山一丁目駅、外苑前駅の周辺は混雑が予想されます | |
| 3 | 国立代々木競技場 | 国立代々木競技場周辺は進入禁止エリアとなります | 原宿駅、明治神宮前駅の周辺は混雑が予想されます | |
| 4 | 日本武道館 | 日本武道館周辺は進入禁止エリアとなります | 九段下駅の周辺は混雑が予想されます | |
| 5 | 東京国際フォーラム | 東京国際フォーラム周辺は進入禁止エリアとなります | JR有楽町駅、東京メトロ有楽町駅周辺は混雑が予想されます | |
| 6 | 国技館 | 国技館周辺は進入禁止エリアとなります | JR両国駅、都営地下鉄両国駅周辺は混雑が予想されます | |
| 7 | 馬事公苑 | 馬事公苑周辺は進入禁止エリアとなります | 用賀駅、桜新町駅、上町駅、経堂駅、千歳船橋駅周辺は混雑が予想されます | |
| 8 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 武蔵野の森総合スポーツプラザ周辺 (東京スタジアム含む) は進入禁止エリアとなります | 中央自動車道の調布IC、飛田給駅周辺は混雑が予想されます | |
| 9 | 東京スタジアム | 武蔵野の森総合スポーツプラザ周辺 (東京スタジアム含む) は進入禁止エリアとなります | 中央自動車道の調布IC、飛田給駅、西調布駅、多摩駅周辺は混雑が予想されます | |
| 10 | 武蔵野の森公園 | 武蔵野の森公園周辺は進入禁止エリアとなります | 中央自動車道の調布IC、多摩駅周辺は混雑が予想されます | |
| 11 | 有明アリーナ | 有明アリーナは進入禁止エリアとなります | 東雲 (しののめ) 駅、有明駅、有明テニスの森駅、新豊洲駅、豊洲駅周辺は混雑が予想されます | |
| 12 | 有明体操競技場 | |||
| 13 | 有明アーバンスポーツパーク | |||
| 14 | 有明テニスの森 | |||
| 15 | お台場海浜公園 | |||
| 16 | 潮風公園 | |||
| 17 | 青海アーバンスポーツパーク | |||
| 18 | 大井ホッケー競技場 | |||
| 19 | 海の森クロスカントリーコース | |||
| 20 | 海の森水上競技場 | |||
| 21 | カヌー | |||
| 22 | スラロームセンター | |||
| 23 | 夢の島公園アーチェリー場 | |||
| 24 | 東京アクアティクスセンター | |||
| 25 | 東京辰巳国際水泳場 | |||
| 26 | 幕張メッセ | |||
| 27 | 釣ケ崎海岸サーフィンビーチ | |||
| 28 | さいたまスーパーアリーナ | |||
| 29 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 | |||
| 30 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | |||
| 31 | 埼玉スタジアム2002 | |||
| 32 | 横浜スタジアム | |||
| 33 | 横浜国際総合競技場 |
コメント(0)