(´・ω・`)形式守って好きにせよ
(´・ω・`)売買希望あればスレかkomeにて
(´・ω・`)編集前にkomeで一言(競合防止)
**(´・ω・`)2019/01/02に求リストだけ残すように変更しました**
@[TOC](目次)
# 使い方(初めての方は特に注意する事)
1. ページ右上の鉛筆マークをクリックでメモ編集開始
2. 以下のように追加する
>たとえば
>~~~
>| 色 | 部位 | 効果 | 作成者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
>| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
>| 赤 | 上 | 377 | ほろぞーま | 2018/05/20 | |
>~~~
>となっている場合、最後の所で**改行**するとこのようになる
>~~~
>| 色 | 部位 | 効果 | 作成者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
>| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
>| 赤 | 上 | 377 | ほろぞーま | 2018/05/20 | |**ここで改行**
>| | | | | | |
>~~~
>次の行に、スペースを含む縦線が出現するため、スペースの中間に用件を記載していく。スペースは消さないように。
>~~~
>| 色 | 部位 | 効果 | 作成者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
>| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
>| 赤 | 上 | 377 | ほろぞーま | 2018/05/20 | |**ここで改行した**
>| くろい | ころも | ぱらめーたあっぷ | ぞーま | きょう | |
>~~~
>そうすると、このように表示される。
>| 色 | 部位 | 効果 | 作成者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
>| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
>| 赤 | 上 | 377 | ほろぞーま | 2018/05/20 | |**ここで改行した**
>| くろい | ころも | ぱらめーたあっぷ | ぞーま | きょう | |
3. プレビューで確認をした後、ページ下にある、**メモを保存**を押せば更新完了。
**売買が終了した後は、該当する行を選択・削除してメモを保存することを忘れないように。**
説明おわり。わからなければわかる人か豚に聞く。
---
# 求リスト
## 均衡
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仮赤 | 上 | 仮等級377 | ほろぞーま | 2018/05/20 | 仮置き消してね☆ |
---
## 変化
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
---
## 破壊
### エルス
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
---
### アイシャ
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
---
### レナ
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
---
### レイヴン
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
---
### イヴ
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
---
### ラシェ
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
---
### アラ
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
---
### エリシス
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | ドレッドウエポン12% | 数字の人 |11/28 |150m程度 スタ+EDも可 |
| 赤 | 上 | ドレッドウエポン12% | 数字の人 |2018/11/28 |150m程度 スタ+EDも可 |
---
### エド
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
---
### ル・シエル
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| | | | | | |
---
### ロゼ
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
---
### アイン
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 手 | ドライマル・シュウェッタンズ12% | 蟹豚 | 2018/11/11 | 250m |
| 赤 | 上 | ゴットフォゲイセンゼンザ10~12% | 蟹豚 | 2018/11/11 | スタ+30mくらい、EDでも可 |
---
## 熟練
### ラビィ
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
---
(´・ω・`)[Topに戻る](https://mimemo.io/m/MpVzxoDwN3GvZLb)
---
# 所持リスト
## 均衡
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
---
## 変化
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | クリダメ2% | 蟹豚 | 2018/10/07 | |
---
## 破壊
### エルス
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 下 | ダブルスラッシュ10% | 蟹豚 | 2018/06/10 | |
| 赤 | 下 | ファイナルストライク12% | レジェ豚 | 2018/06/14 | |
| 青 | 下 | オーバーズガイザー10% | 蟹豚 | 2018/09/17 | |
---
### アイシャ
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 靴 | スクリュードライバー10% | 蟹豚 | 2018/06/02 | |
| 青 | 靴 | マジックミサイル10% | 蟹豚 | 2018/08/23 | |
| 青 | 靴 | アビスフィールド10% | 蟹豚 | 2018/08/27 | |
| 青 | 靴 | ヘルストーン11% | 蟹豚 | 2018/09/17 | |
---
### レナ
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 下 | ダイブキックボミング11% | 蟹豚 | 2018/07/12 | |
| 赤 | 手 | コールオブルイン10% | レジェ豚 | 2018/08/21 | |
| 赤 | 手 | 逆鱗の種12% | 蟹豚 | 2018/11/11 | |
| 赤 | 靴 | コールオブルイン10% | レジェ豚 | 2018/08/29 | |
| 赤 | 靴 | シーズモード10% | 蟹豚 | 2018/10/11 | |
| 紫 | 下 | エアロトルネード12% | 蟹豚 | 2018/09/06 | |
| 紫 | 靴 | バイオレントアタック11% | 蟹豚 | 2018/09/25 | |
---
### レイヴン
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | HSS10% | 蟹豚 | 2018/07/10 | |
| 赤 | 下 | ブラッディエクセル11% | 蟹豚 | 2018/09/25 | |
| 赤 | 手 | 一閃10% | 蟹豚 | 2018/10/07 | |
| 青 | 上 | イグニインシノレーション12% | 蟹豚 | 2018/06/10 | |
| 青 | 上 | ギガプロミネンス11% | 蟹豚 | 2018/08/27 | |
| 青 | 手 | ニュークリア10% | 蟹豚 | 2018/07/12 | |
| 青 | 手 | パワーボム10% | レジェ豚 | 2018/07/22 | |
| 青 | 靴 | ヴァルキリーズジャベリン10% | レジェ豚 | 2018/07/27 | |
| 青 | 靴 | デヴァステイティングストライク10% | レジェ豚 | 2018/08/13 |
| 青 | 靴 | インフェルナルアームズ12% | レジェ豚 | 2018/08/21 | |
| 青 | 靴 | イグニナパーム10% | 蟹豚 | 2018/08/27 | |
---
### イヴ
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | リーズンフライド11% | 蟹豚 | 2018/10/07 | |
| 赤 | 手 | ヘヴンズフィストスイーパー10% | 蟹豚 | 2018/09/25 | |
| 青 | 下 | テスラフレア12% | レジェ豚 | 2018/09/02 | |
| 青 | 下 | スペースレンチ11% | 蟹豚 | 2018/09/17 | |
| 紫 | 上 | ギガストリーム11% | 蟹豚 | 2018/09/25 | |
| 紫 | 靴 | イリュージョンスティンガー12% | 蟹豚 | 2018/09/06 | |
---
### ラシェ
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 手 | パンデモニウム12% | レジェ豚 | 2018/08/13 | |
| 赤 | 手 | カラドボルグペイン10% | レジェ豚 | 2018/08/15 | |
| 赤 | 手 | ラピッドガーディアン10% | 蟹豚 | 2018/10/07 | |
| 赤 | 靴 | ランドデモリッシャーアースクエイク12% | レジェ豚 | 2018/07/22 | |
| 赤 | 靴 | ルナティックフューリー10% | レジェ豚 | 2018/08/13 | |
| 青 | 下 | シューティングスター10% | レジェ豚 | 2018/05/25 | |
| 青 | 手 | アーティラリーストライクークァンタムバリスタ12% | レジェ豚 | 2018/08/13 | |
| 青 | 靴 | ドレッドチェイス10% | レジェ豚 | 2018/05/25 | |
| 青 | 靴 | ドレッドチェイス12% | レジェ豚 | 2018/06/06 | |
---
### アラ
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | 術式:翔刃10% | レジェ豚 | 2018/08/04 | |
| 赤 | 靴 | 降神龍11% | 蟹豚 | 2018/09/17 | |
| 青 | 下 | 地獄道10% | 蟹豚 | 2018/05/28 | |
| 青 | 手 | 落華12% | 蟹豚 | 2018/08/27 | |
---
### エリシス
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | ブラッドフォールズ12% | レジェ豚 | 2018/08/13 | |
| 赤 | 上 | イジェクションバスター10% | レジェ豚 | 2018/08/13 | |
| 赤 | 下 | バーニングファントム10% | レジェ豚 | 2018/08/21 | |
| 赤 | 下 | ブラッドカッター11% | レジェ豚 | 2018/08/21 | |
| 赤 | 下 | ジャガーノートバスター10% | 蟹豚 | 2018/08/28 | |
| 赤 | 手 | ブルータルカッター10% | 蟹豚 | 2018/11/11 | |
| 赤 | 靴 | ラッシングソード11% | 蟹豚 | 2018/10/11 | |
| 赤 | 靴 | ブルータルカッター10% | 蟹豚 | 2018/10/11 | |
| 青 |下 |ソウルイグニッション10% |レジェ豚 | 2018/07/22 | |
| 青 | 手 | イグニスクラッシャー10% | レジェ豚 | 2018/08/13 | |
---
### エド
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | パンツァーバスター10% | 蟹豚 | 2018/09/06 | |
| 赤 | 靴 | エクストリームチェイサー11% | 蟹豚 | 2018/09/17 | |
| 青 | 手 | グラビティーバスター10% | 蟹豚 | 2018/08/03 | |
| 紫 | 上 | アルティメットフューリー12% | 蟹豚 | 2018/09/25 | |
---
### ル・シエル
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 下 | シニスターマインド11% | 蟹豚 | 2018/06/06 | |
| 赤 | 手 | デッドクロース12% | 蟹豚 | 2018/08/02 | |
| 赤 | 手 | アポリオン12% | 蟹豚 | 2018/08/27 | |
| 赤 | 手 | オブリビオン12% | 蟹豚 | 2018/09/17 | |
| 赤 | 靴 | オブリビオン11% | ウサギ人 | 2018/05/23 | |
| 青 | 手 | エスカートン10% | 蟹豚 | 2018/09/25 | |
---
### ロゼ
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | オペレーションレイズ10% | レジェ豚 | 2018/06/06 | |
| 赤 | 下 | 量子爆弾10% | レジェ豚 | 2018/05/25 | |
| 赤 | 手 | 量子爆弾12% | レジェ豚 | 2018/05/25 | |
| 青 | 上 | G-18C氷結手榴弾10% | レジェ豚 | 2018/05/25 | |
| 青 | 靴 | G-96熱圧力手榴弾10% | 蟹豚 | 2018/09/25 | |
---
### アイン
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | ヴィエット・ヴィアフンシュピア10% | レジェ豚 | 2018/07/28 | |
| 赤 | 手 | ゴットフォゲイセンゼンザ10% | レジェ豚 | 2018/07/22 | |
| 赤 | 手 | ベバクソンフェスタ・ゴットバッフェ12% | 蟹豚 | 2018/08/19 | |
| 赤 | 手 | シュティルレンツェ10% | 蟹豚 | 2018/09/06 | |
| 赤 | 手 | フラガラフ11% | 蟹豚 | 2018/11/11 | |
| 青 | 下 | アプゴンツ10% | 蟹豚 | 2018/10/07 | | |
---
## 熟練
| 色 | 部位 | 効果 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| 色 | 部位 | 効果 | 希望者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 下 | PT魔攻2n | レジェ豚 | 2018/05/25 | 色注意 |
| 赤 | 靴 | ボス受ダメ-8% | 蟹豚 | 2018/05/23 | |
| 赤 | 靴 | ボス与ダメ10% | はぐれ豚 | 2018/05/24 | |
| 赤 | 靴 | 物理防御無視9% | 蟹豚 | 2018/08/12 | |
| 赤 | 靴 | コマンド時防御減少2.5% | レジェ豚 | 2018/08/30 | |
| 青 | 手 | 超越重複8% | 蟹豚 | 2018/08/12 | |
| 青 | 手 | 強靭重複8% | 蟹豚 | 2018/08/12 | |
| 青 | 靴 | 魔法防御無視9% | 蟹豚 | 2018/08/12 | |
| | | | | | |
---
## フォース(チェンジスキル)
| キャラ | スキル名 | 所持者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
---
(´・ω・`)[Topに戻る](https://mimemo.io/m/MpVzxoDwN3GvZLb)
(´・ω・`)形式守って好きにせよ
(´・ω・`)売買希望あればスレかkomeにて
(´・ω・`)編集前にkomeで一言(競合防止)
(´・ω・`)2019/01/02に求リストだけ残すように変更しました
目次使い方(初めての方は特に注意する事)求リスト均衡変化破壊エルスアイシャレナレイヴンイヴラシェアラエリシスエドル・シエルロゼアインラビィ熟練
使い方(初めての方は特に注意する事)
- ページ右上の鉛筆マークをクリックでメモ編集開始
- 以下のように追加する
たとえば
| 色 | 部位 | 効果 | 作成者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | 377 | ほろぞーま | 2018/05/20 | |
となっている場合、最後の所で改行するとこのようになる
| 色 | 部位 | 効果 | 作成者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | 377 | ほろぞーま | 2018/05/20 | |**ここで改行**
| | | | | | |
次の行に、スペースを含む縦線が出現するため、スペースの中間に用件を記載していく。スペースは消さないように。
| 色 | 部位 | 効果 | 作成者(HNなど) | 更新日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤 | 上 | 377 | ほろぞーま | 2018/05/20 | |**ここで改行した**
| くろい | ころも | ぱらめーたあっぷ | ぞーま | きょう | |
そうすると、このように表示される。
色 |
部位 |
効果 |
作成者(HNなど) |
更新日 |
備考 |
赤 |
上 |
377 |
ほろぞーま |
2018/05/20 |
|
くろい |
ころも |
ぱらめーたあっぷ |
ぞーま |
きょう |
|
- プレビューで確認をした後、ページ下にある、メモを保存を押せば更新完了。
売買が終了した後は、該当する行を選択・削除してメモを保存することを忘れないように。
説明おわり。わからなければわかる人か豚に聞く。
求リスト
均衡
色 |
部位 |
効果 |
希望者(HNなど) |
更新日 |
備考 |
仮赤 |
上 |
仮等級377 |
ほろぞーま |
2018/05/20 |
仮置き消してね☆ |
変化
破壊
エルス
アイシャ
レナ
レイヴン
イヴ
ラシェ
アラ
エリシス
色 |
部位 |
効果 |
希望者(HNなど) |
更新日 |
備考 |
赤 |
上 |
ドレッドウエポン12% |
数字の人 |
2018/11/28 |
150m程度 スタ+EDも可 |
エド
ル・シエル
ロゼ
アイン
色 |
部位 |
効果 |
希望者(HNなど) |
更新日 |
備考 |
赤 |
手 |
ドライマル・シュウェッタンズ12% |
蟹豚 |
2018/11/11 |
250m |
赤 |
上 |
ゴットフォゲイセンゼンザ10~12% |
蟹豚 |
2018/11/11 |
スタ+30mくらい、EDでも可 |
ラビィ
熟練
(´・ω・`)Topに戻る