異音さんのニコ生配信可能スケジュール version 16
:追加された部分
:削除された部分
(差分が大きい場合、文字単位では表示しません)
異音さんのニコ生配信可能スケジュール(2020/4/1523更新)
# **このメモに関して**
**ニコ生主**である**異音**さんは**不定期配信**者である!
よって、そんな**異音さんがリスナーさんのために**、
**配信可能な時間**を**メモ**として**残す**ことにした!
**※ 配信が"可能な時間"のスケジュールであって、
配信予定のスケジュールではありません。**
* * *
# **異音さんの活動場所**
**Twitter** → https://twitter.com/suiren023
**niconico** → https://com.nicovideo.jp/community/co3918330
**YouTube** → https://www.youtube.com/channel/UCLTM2prcuuLMlqRkpYHcUrA
* * *
# **配信可能スケジュール**
###### **表の見方**
| 時間 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **3月<br>27日** | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×● |
| **28日** | ● | ● | ●× | × | × | × | × | × | × | × | × | ×△ |
時間は前後1時間の範囲で見てください。
例) 1 → 0:00 ~ 1:59 / 19 → 18:00 ~ 19:59
「×」と書かれてる時間は配信不可、「●」と書かれてる時間は配信可能です。
「×●」や「●×」は、二時間の前半と後半で配信可否が分かれてるという意味です。
「△」は極稀に登場しますが、"配信可能になるかもしれない配信不可"です。
また「●」が24時間以上続く場合、どこかで絶対に寝てます。これでも人間ですので。
上記の例の場合……
3月27日 → ~23時…配信不可 / 23時~24時…配信可能
3月28日 → 0時~5時…配信可 / 5時~23時…配信不可
23時~24時…配信不可(予定変更の可能性有)
###### **スケジュール** (※最終更新日:2020/3/26)
###### **スケジュール** (※最終更新日:2020/4/23)
>※ 予定は突然変わる可能性がありますので、
その際は[Twitter](https://twitter.com/suiren023)で報告致します
| Day | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **-4月-<br>9日**(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
| **10日**(金) | × | × | × | ×● | ● | × | × | × | × | × | × | × |
| **11日**(土) | × | × | × | ×● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
| **12日**(日) | × | × | × | ×● | ● | × | × | × | × | × | × | × |
| **13日**(月) | × | × | × | ×● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
| **14日**(火) | × | × | × | ×● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **15日**(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **16日**(木) | ● | ● | ●× | × | × | × | × | × | × | × | × | ×● |
| **17日**(金) | ● | ● | ●× | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| **18日**(土) | × | ● | ●× | × | × | × | × | × | × | × | × | ×● |
| **19日**(日) | ● | ● | ●× | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| **20日**(月) | × | ● | ●× | × | × | × | × | × | × | × | × | ×● |
| **21日**(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **22日**(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●× | × |
| **-4月-<br>23日**(木) | × | × | × | × | × | × | × | ×● | ● | ● | ●× | × |
| **24日**(金) | × | × | × | × | × | × | × | ×● | ● | ● | ●× | × |
| **25日**(土) | × | × | × | × | × | × | × | ×● | ● | ● | ●× | × |
| **26日**(日) | × | × | × | × | × | × | × | ×● | ● | ● | ●× | × |
| **27日**(月) | × | × | × | × | × | × | × | ×● | ● | ● | ● | ● |
| **28日**(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **29日**(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **30日**(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **-5月-<br>1日**(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **2日**(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **3日**(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **4日**(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **5日**(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **6日**(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
### **Twitter**
https://twitter.com/suiren023/status/1221413339667943425
このメモに関して
ニコ生主である異音さんは不定期配信者である!
よって、そんな異音さんがリスナーさんのために、
配信可能な時間をメモとして残すことにした!
※ 配信が"可能な時間"のスケジュールであって、
配信予定のスケジュールではありません。
異音さんの活動場所
Twitter → https://twitter.com/suiren023
niconico → https://com.nicovideo.jp/community/co3918330
YouTube → https://www.youtube.com/channel/UCLTM2prcuuLMlqRkpYHcUrA
配信可能スケジュール
表の見方
時間 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 27日 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×● |
28日 | ● | ● | ●× | × | × | × | × | × | × | × | × | ×△ |
時間は前後1時間の範囲で見てください。 | ||||||||||||
例) 1 → 0:00 ~ 1:59 / 19 → 18:00 ~ 19:59 | ||||||||||||
「×」と書かれてる時間は配信不可、「●」と書かれてる時間は配信可能です。 | ||||||||||||
「×●」や「●×」は、二時間の前半と後半で配信可否が分かれてるという意味です。 | ||||||||||||
「△」は極稀に登場しますが、"配信可能になるかもしれない配信不可"です。 | ||||||||||||
また「●」が24時間以上続く場合、どこかで絶対に寝てます。これでも人間ですので。 | ||||||||||||
上記の例の場合…… | ||||||||||||
3月27日 → ~23時…配信不可 / 23時~24時…配信可能 | ||||||||||||
3月28日 → 0時~5時…配信可 / 5時~23時…配信不可 | ||||||||||||
23時~24時…配信不可(予定変更の可能性有) |
スケジュール (※最終更新日:2020/4/23)
※ 予定は突然変わる可能性がありますので、
その際はTwitterで報告致します
Day | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4月- 23日(木) |
× | × | × | × | × | × | × | ×● | ● | ● | ●× | × |
24日(金) | × | × | × | × | × | × | × | ×● | ● | ● | ●× | × |
25日(土) | × | × | × | × | × | × | × | ×● | ● | ● | ●× | × |
26日(日) | × | × | × | × | × | × | × | ×● | ● | ● | ●× | × |
27日(月) | × | × | × | × | × | × | × | ×● | ● | ● | ● | ● |
28日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
-5月- 1日(金) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4日(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |