『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』の価格について version 2
:追加された部分
:削除された部分
(差分が大きい場合、文字単位では表示しません)
『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』の価格について
発売前から高いか安いか気になる人向け。
スーパーファミコン 発売価格 25,000円(税別)
『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』
メーカー希望小売価格7,980円(税別)
| タイトル | 価格(円) | VC価格 |
| --- | ---:| ---:|
| [スーパーマリオワールド](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000039695) | 8000 | 823 |
| [F-ZERO](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000039697) | 6800 | 823 |
| [超魔界村](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000040922) | 8500 | 823 |
| [ゼルダの伝説 神々のトライフォース](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000039699) | 7700 | 926 |
| スーパーフォーメーションサッカー | 7980 | --- |
| [魂斗羅スピリッツ](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000040215) | 8500 | 823 |
| [スーパーマリオカート](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000040219) | 8600 | 823 |
| スターフォックス | 9800 | --- |
| [聖剣伝説2](https://www.nintendo.co.jp/titles/20010000001869) | 9800 | * 823 |
| [ロックマンX](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000040219) | 9500 | 823 |
| [ファイアーエムブレム 紋章の謎](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000040636) | 9500 | 926 |
| [スーパーメトロイド](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000039976) | 9800 | 823 |
| [スーパーストリートファイターⅡ](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000040556) | 10900 | 823 |
| [スーパードンキーコング](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000039696) | 9800 | 823 |
| スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 9800 | --- |
| [パネルでポン](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000041035) | 5800 | 823 |
| [星のカービィ スーパーデラックス](https://www.nintendo.co.jp/titles/20010000000844) | 7500 | * 823 |
| スターフォックス2 | --- | --- |
| [がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻](https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000040555) | 8800 | 823 |
| [ファイナルファンタジーVI ](https://www.nintendo.co.jp/titles/20010000001870)| 11400 | * 926 |
| [スーパーマリオRPG](https://www.nintendo.co.jp/titles/20010000017107) | 7500 | * 926 |
| | | |
| 未発売のものを除いた合計 | 175,980 | 10905 |
* 3DSでバーチャルコンソール未発売(WiiまたはWii Uのみ発売)
発売当時の価格は「[ゲームカタログ@Wiki ~クソゲーから名作まで~ - アットウィキ](https://www26.atwiki.jp/gcmatome/)」を参考にした。またバーチャルコンソールの価格は、任天堂ウェブサイトを参考にした。
[任天堂株式会社 ニュースリリース :2017年6月27日 スーパーファミコンの21タイトルを収録した「ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」](https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2017/170627.html)
発売前から高いか安いか気になる人向け。
スーパーファミコン 発売価格 25,000円(税別)
『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』
メーカー希望小売価格7,980円(税別)
タイトル | 価格(円) | VC価格 |
---|---|---|
スーパーマリオワールド | 8000 | 823 |
F-ZERO | 6800 | 823 |
超魔界村 | 8500 | 823 |
ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 7700 | 926 |
スーパーフォーメーションサッカー | 7980 | --- |
魂斗羅スピリッツ | 8500 | 823 |
スーパーマリオカート | 8600 | 823 |
スターフォックス | 9800 | --- |
聖剣伝説2 | 9800 | * 823 |
ロックマンX | 9500 | 823 |
ファイアーエムブレム 紋章の謎 | 9500 | 926 |
スーパーメトロイド | 9800 | 823 |
スーパーストリートファイターⅡ | 10900 | 823 |
スーパードンキーコング | 9800 | 823 |
スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 9800 | --- |
パネルでポン | 5800 | 823 |
星のカービィ スーパーデラックス | 7500 | * 823 |
スターフォックス2 | --- | --- |
がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻 | 8800 | 823 |
ファイナルファンタジーVI | 11400 | * 926 |
スーパーマリオRPG | 7500 | * 926 |
未発売のものを除いた合計 | 175,980 | 10905 |
- 3DSでバーチャルコンソール未発売(WiiまたはWii Uのみ発売)
発売当時の価格は「ゲームカタログ@Wiki ~クソゲーから名作まで~ - アットウィキ」を参考にした。またバーチャルコンソールの価格は、任天堂ウェブサイトを参考にした。
任天堂株式会社 ニュースリリース :2017年6月27日 スーパーファミコンの21タイトルを収録した「ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」